XIAMEN MITNIK M&E CO. , LTD Une analyse approfondie des besoins réels des clients cibles, combinée à ses propres ressources d'avantages, a développé avec succès 65.03905-0020 EMBALLAGE de pièces de moteur d'excavatrice ; COUVERCLE DE CULASSE pour Daewoo D2366. La capacité d'innovation est la clé de la compétitivité de base des produits. Depuis sa création, XIAMEN MITNIK M&E CO., LTD a toujours été en stricte conformité avec les normes internationales et les normes éthiques élevées, offrant ainsi à ses clients des produits hautement fiables. Nous avons toujours suivi le principe commercial de "l'honnêteté et l'intégrité", qui garantit que les services les plus crédibles sont fournis à chaque client.
| Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, vente au détail, travaux de construction, énergie et mines, autres |
| Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun | Inspection de sortie vidéo : | Fourni |
| Rapport d'essai de machines : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 |
| Lieu d'origine : | Fujian, Chine | Marque: | MMP |
| Garantie: | 1 an, 12-24 mois | Modèle/numéro de pièce : | Daewoo D2366 |
| Numéro de pièce : | 65.01201-0051 | Dureté: | HRC47-54HRC |
| Technique: | Forgeage Moulage/Moulage à la cire perdue | Adapté: | Excavatrice 1.5t-45t/bulldozer/chargeuse sur roues |
| Couleur: | Jaune ou au besoin | Postuler à: | Attachement de bulldozer d'excavatrice |
| Attestation : | ISO9001/TS16949 | Emballage: | Palette en contreplaqué avec emballage/personnalisation |
| Service après-garantie : | Support technique vidéo, Support en ligne, Pièces détachées | Emplacement du service local : | Aucun |
| Service après-vente assuré : | Support technique vidéo, support en ligne |



Détails pour le piston de moteur diesel coréen Daewoo D2366 | ||||||||||
Piston | Numéro OEM | Hauteur de compression | Longueur totale | Taille de la broche | Caractéristique | |||||
65.02501-0031 | 81,5 | 136 | 45x107 | |||||||
Segment de piston | Numéro OEM | Taille1 | Taille2 | |||||||
3.34+3.0+4.0 | ||||||||||
Chemise de cylindre | Numéro OEM | Taille | Bride | |||||||
65.01201-0051A | 123.0x275 | |||||||||
Roulement de moteur | Numéro OEM | Palier principal | Roulement de bielle | Buisson | ||||||
6150-21-8000 | 6150-31-3040 | 6150-31-3130 | ||||||||
Soupape du moteur (IN) | Numéro OEM | Diamètre de la tête | Diamètre de la tige | Longueur totale | ||||||
6150-41-4111 | 45,0 | 9.0 | 169,5 | |||||||
Soupape de moteur (EX) | Numéro OEM | Diamètre de la tête | Diamètre de la tige | Longueur totale | ||||||
6150-42-4210 | 44,0 | 9.0 | 169,5 | |||||||
Siège de soupape | Numéro OEM | |||||||||
Guide de soupape/Sous-pièces | Numéro OEM | |||||||||
