XIAMEN MITNIK M&E CO.، LTD تحليل متعمق للاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين ، جنبًا إلى جنب مع موارد المزايا الخاصة به ، نجح في تطوير 65.03905-0020 أجزاء محرك الحفارات ؛ غطاء رأس CYL لـ Daewoo D2366. القدرة على الابتكار هي مفتاح القدرة التنافسية الجوهرية للمنتجات. منذ تأسيسها ، كانت XIAMEN MITNIK M&E CO. ، LTD دائمًا في حالة امتثال صارم للمعايير الدولية والمعايير الأخلاقية العالية ، وبالتالي تقدم للعملاء منتجات موثوقة للغاية. لقد كنا دائمًا نتبع مبدأ العمل المتمثل في "الصدق والنزاهة" ، والذي يضمن تقديم الخدمات الأكثر مصداقية لكل عميل.
| حالة: | جديد | الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، محلات تصليح الآلات ، مصنع التصنيع ، البيع بالتجزئة ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين ، أخرى |
| موقع المعرض: | لا أحد | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
| تقرير اختبار الآلات: | قدمت | نوع التسويق: | منتج جديد 2020 |
| مكان المنشأ: | فوجيان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | التمثيل التناسبي المختلط |
| ضمان: | 1 سنة ، 12-24 شهر | نموذج / الجزء رقم: | دايو D2366 |
| رقم الجزء: | 65.01201-0051 | صلابة: | HRC47-54HRC |
| تقنية: | صب تزوير / صب الشمع المفقود | متكافئ: | 1.5t-45t حفارة / جرافة / جرافة |
| اللون: | أصفر أو كما هو مطلوب | تنطبق على: | حفارة جرافة مرفق |
| شهادة: | ISO9001 / TS16949 | التعبئة: | الخشب الرقائقي البليت مع التفاف / التخصيص |
| بعد خدمة الضمان: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، قطع غيار | موقع الخدمة المحلية: | لا أحد |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت |



تفاصيل مكبس محرك الديزل دايو D2366 الكوري | ||||||||||
مكبس | رقم OEM | ارتفاع الضغط | الطول الاجمالي | حجم الدبوس | ميزة | |||||
65.02501-0031 | 81.5 | 136 | 45 × 107 | |||||||
حلقة الكباس | رقم OEM | الحجم 1 | الحجم 2 | |||||||
3.34 + 3.0 + 4.0 | ||||||||||
بطانة الاسطوانة | رقم OEM | بحجم | شفة | |||||||
65.01201-0051A | 123.0x275.0x123.0x275.0 بوصة | |||||||||
تحمل المحرك | رقم OEM | تحمل الرئيسي | يخدع رود تحمل | شجيرة | ||||||
6150-21-8000 | 6150-31-3040 | 6150-31-3130 | ||||||||
صمام المحرك (IN) | رقم OEM | قطر الرأس | قطر الجذع | الطول الاجمالي | ||||||
6150-41-4111 | 45.0 | 9.0 | 169.5 | |||||||
صمام المحرك (EX) | رقم OEM | قطر الرأس | قطر الجذع | الطول الاجمالي | ||||||
6150-42-4210 | 44.0 | 9.0 | 169.5 | |||||||
مقعد صمام | رقم OEM | |||||||||
دليل الصمام / الأجزاء الفرعية | رقم OEM | |||||||||
