XIAMEN MITNIK M&E CO. , LTD fabrique, exporte et fournit une excellente qualité 2J3506 Écrou de boulon de charrue à tranchant de 3/4 "19 mm pour CATERPILLAR. Basé sur 2J3506 Écrou de boulon de charrue à tranchant de 3/4" 19 mm Pour les propriétés CATERPILLAR, nous avons sélectionné technologie pour fabriquer le produit après avoir effectué plusieurs tests et expériences. Notre produit est qualifié pour être utilisé dans le(s) domaine(s) d'application de Track Bolt&Nut. XIAMEN MITNIK M&E CO., LTD sera toujours guidé par la demande du marché et respectera les souhaits des clients. Sur la base des commentaires des clients, nous apporterons des modifications en conséquence à notre développement de produits afin de fabriquer les produits les plus satisfaisants et les plus rentables.
| Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, travaux de construction, énergie et exploitation minière |
| Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun | Inspection de sortie vidéo : | Fourni, fourni |
| Rapport d'essai de machines : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 |
| Lieu d'origine : | Fujian, Chine | Marque: | MMP |
| Garantie: | 6 mois, 1 an | Modèle/numéro de pièce : | chenille 2J3506 |
| Matériel: | 40Cr | Dureté: | CDH 32-42 |
| Noter: | 10.9 ou 12.9 | Résistance à la traction: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Postuler à: | Excavatrice, bulldozer et autre machine d'ingénieur, etc. | Attestation : | ISO9001/TS16949 |
| Service après-garantie : | Support technique vidéo |


La description | Boulon de charrue/boulon hexagonal/boulon de chenille ; 0,35 kg ; M16X1.5X46mm Écrous hexagonaux lourds ASTM A194 : 2H, 2HM,7,7L 7M,6,8/8A,8C/8CA,8M/8MA,8T/T8TA. Écrous hexagonaux lourds ASTM A563/A563M : DH, A, C, 8S, 10S, 10, 12. AS 1252 / 1112 ÉCROUS DE STRUCTURE : Classe 8, 10. ÉCROUS HEXAGONAUX LOURDS JIS 1186/1181 : Classe F8T, 10T, 8, 10. ÉCROUS HEXAGONAUX ISO 4032 : ÉCROUS HEXAGONAUX DIN 934 / 6915 : 8, 10, 12. EN 14399 ÉCROUS HEXAGONAUX LOURDS : Classe 10. ÉCROUS HEXAGONAUX UNI 5587 : Classe 8, 10. GB 1229 ÉCROUS DE STRUCTURE : Classe 8, 10. GB 6170 ÉCROUS HEXAGONAUX : Classe 8,10. Aciers alliés ASTM A193/A320 : B7, B7M, B16, L7, L7M, L43. Aciers inoxydables ASTM A193/A320 : B8, B8M, B8T (Classe 1 et Classe 2), B6. Aciers inoxydables trempés par précipitation : ASTM A453 Grade 660. Barre de filetage DIN 975/976 : classe 8.8, 10.9, 12.9. Toutes sortes de boulons à tête hexagonale, vis à tête cylindrique à six pans creux avec grade : 8,8, 10,9, 12,9. Toutes sortes de rondelles à ressort, plates et lourdes avec n'importe quel grade. |
Matériel | 40Cr/acier au carbone, acier allié, acier résistant à la corrosion, acier inoxydable, acier spécial, etc. |
Noter | 10.9 ou 12.9 |
Résistance à la traction | ≥1450Rm-N/mm² |
Limite d'élasticité | ≥1100Re-N/mm² |
Dureté | CDH 32-42 |
Impact | ≥15J (25ºC) |
Condition de travail | Avec une excellente résistance à l'allongement et à la traction, adapté à de nombreuses conditions de travail difficiles. |
Technique | Fonderie |
Application | Excavatrice, bulldozer et autre machine d'ingénieur, etc. |
Temps de garantie | 12-24 mois |
Certificat | ISO 9001 |
Heure de livraison | Dans les 5-17 jours après l'établissement du contrat |
Contrôle de qualité | Le système de qualité ISO9001 est mis en œuvre dans notre usine pour garantir la qualité à tous les niveaux ; Montage et démontage faciles, un seul opérateur est nécessaire ; Fournit plus de matériau d'usure et une plus grande résistance que la pointe longue ; A un profil profilé pour une meilleure pénétration ; Durée de vie extra longue· Moins de temps d'arrêt de la machine ; Faible coût par heure de fonctionnement· Produit par moulage à la cire perdue; Matériau en alliage d'acier de haute qualité ; Traitement thermique. |



Les articles populaires soufflent pour référence: | ||||
Numéro d'article | La mesure | La description | ||
4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | Boulon de charrue | ||
4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | Boulon de charrue | ||
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | Boulon de charrue | ||
4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | Boulon de charrue | ||
4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | Boulon de charrue | ||
4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | Boulon de charrue | ||
1F7958 | écrou 1/2"UNC-13 | noix | ||
5P8245 | 1/2" | machine à laver | ||
4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | Boulon de charrue | ||
4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | Boulon de charrue | ||
4F3654 | 5/8"UNC-11X2" | Boulon de charrue | ||
3F5108 | 5/8"UNC-11X2-1/4" | Boulon de charrue | ||
4F3656 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | Boulon de charrue | ||
4F3657 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | Boulon de charrue | ||
4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | Boulon de charrue | ||
4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | Boulon de charrue | ||
4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4" | Boulon de charrue | ||
4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | Boulon de charrue | ||
4K0367 | 5/8"UNC-11 | noix | ||
5P8247 | rondelle plate 5/8" | machine à laver | ||
4F3672 | 3/4"UNC-10X2" | Boulon de charrue | ||
4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | Boulon de charrue | ||
5J4773 | 3/4"UNC-10X2-1/2" | Boulon de charrue | ||
5J4771 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | Boulon de charrue | ||
4F0138 | 3/4"UNC-10X3" | Boulon de charrue | ||
1J6762 | 3/4"UNC-10X3-1/4" | Boulon de charrue | ||
02090-1129 | 3/4"UNC-10X3-1/2 | Boulon de charrue | ||
5F8933 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | Boulon de charrue | ||
1J0962 | 3/4'UNC-10X4" | Boulon de charrue | ||
4F0253 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | Boulon de charrue | ||
02091-11220 | 3/4"UNC-10X5" | Boulon de charrue | ||