Mitnik Machine Parts es un fabricante de calidad de repuestos para excavadoras, bulldozers y maquinaria.
Para muchas personas, las orugas de goma de alto patrón H280X72X47 para excavadoras son una parte esencial de su rutina diaria de cuidado personal. Se ha demostrado que las tecnologías de vanguardia contribuyen a un proceso de fabricación altamente eficiente. En el campo de las piezas para maquinaria de construcción, las orugas de goma de alto patrón H280X72X47 para excavadoras son ampliamente aceptadas por los usuarios. Reflejando las últimas tendencias y desarrollos de la industria, nuestras orugas de goma de alto patrón H280X72X47 para excavadoras están diseñadas para ser lo suficientemente atractivas como para captar la atención de las personas. Además, poseen excelentes características que las hacen aún más valiosas. En este mercado competitivo, estas piezas para maquinaria de construcción tienen un gran potencial de aceptación.
| Condición: | Nuevo | Sectores aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, comercio minorista, obras de construcción, energía y minería, otros. |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Inspección de salida por vídeo: | Proporcionó |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de marketing: | Nuevo producto 2020 |
| Lugar de origen: | Fujian, China | Nombre de la marca: | MMP |
| Garantía: | 1 año, 12-24 meses | Modelo: | KX030.3 |
| Tamaño: | 400x72.5x76 | Material: | Caucho natural |
| Técnica: | Caucho + Acero | Adecuado: | Miniexcavadora/Cargadora compacta/Oruga perforadora/Oruga volquete |
| Color: | Negro | Embalaje: | Palet de madera contrachapada con embalaje/personalización |
| Servicio posterior a la garantía: | Soporte técnico de vídeo | Pago: | T/T |
Gama de suministro | Todas las marcas comerciales asociadas con el equipo original, incluyendo ASV®, Bobcat®, Boxer®, Case®, Caterpillar®, Daewoo®, Ditch Witch®, Hanix®, Hitachi®, IHI®, GEHL®, John Deere®, JCB®, Kobelco®, Komatsu®, Kubota®, Loegering VTS®, Mitsubishi®, Morooka®, Mustang®, Nagano®, New Holland®, Nissan®, Schaeff®, Sumitomo®, Takeuchi®, Terex®, Toro Dingo®, Vermeer®, Volvo®, Peterson®, Ramrod® y Los productos Yanmar® son propiedad de sus respectivos dueños. |
Se adapta al/los modelo(s) | Case 50, 50 MAXI, 50RTB, CK50, CK52, CX50, CX50B, CX50BMC, CX50BMR, CX50BZTS | Hitachi EX50U, EX50UR, EX50UR.2, EX50URG, EX55UR.2, EX55UR.3, EX55URG, HX140B, SH45.2 | IHI 40J, 40JX, 45J, 45J.2, 45N, 45NX.2, 45UJ, IS45J | Komatsu PC40 AVANCER, PC40.7, PC40MR, PC40MR.1, PC40MRX, PC40R, PC40R.8, PC45, PC45 AVANCER, PC45.1, PC45.1E, PC45.7, PC45.R, PC45.R UTILITY, PC45MR.1, PC45MR.2, PC45MRX, PC45R.8, PC50.2, PC50.2 AVANCER, PC50.3, PC50FR.1, PC50FR.2, PC50M.2, PC50UU.2, PC50UU.2E, PC50UU.3, PC50UUM.2, PC55MR.3, PC58, PC58UU.3, PC58UUX | New Holland EH50B | Schaeff HR5.0 | Sumitomo SH45J2, SH45JX, SH45UJ | Vermeer CX254 |
Material de caucho | Caucho y acero de buena calidad |
Garantía | 1 año |
Condición | Nuevo |
Proceso de dar un título | ISO9001:2000 |
Código HS | 84314999 |
Característica | Resistente al desgaste, al calor y a las roturas. |
Paquete de transporte | Palé con envoltura de plástico/Embalaje desnudo |
Color | Negro |
Marca registrada | OEM disponible |
PIEZAS DE MÁQUINA MITNIK - Orugas de goma MMP Tamaño | ||||||||||
Ancho*Longitud del paso (mm) | Número de enlaces | Ancho*Longitud del paso (mm) | Número de enlaces | Ancho*Longitud del paso (mm) | Número de enlaces | |||||
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW | 68-92 | |||||
150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 | 68-76 | |||||
150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 | |||||
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 | 52-55 | |||||
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 | 42-56 | |||||
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 | 36-37 | |||||
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 | 36-41 | |||||
B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K | 36-41 | |||||
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 | 50-58 | |||||
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 | 76-88 | |||||
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 | 76-88 | |||||
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73.5 | 76-84 | |||||
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 | 80-84 | |||||
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N | 72-80 | |||||
230*48 | 60-84 | 320*52.5 | 72-98 | 450*81W | 72-78 | |||||
230*48K | 60-84 | B320*52.5 | 68-98 | KB450*81.5 | 72-80 | |||||
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83.5 | 72-74 | |||||
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 | 53-56 | |||||
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 | 52-55 | |||||
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 | 58-76 | |||||
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 | 58-76 | |||||
250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K | 48-65 | |||||
250*52.5K | 72-78 | 350*52.5 | 70-92 | K450*163 | 38 | |||||
250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W | 74 | |||||
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 | 76-82 | |||||
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 | 72-84 | |||||
E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W | 78-84 | |||||
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 | 71 | |||||
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 | 35 | |||||
260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 | 76-80 | |||||
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 | 56-64 | |||||
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 | 80-98 | |||||
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 | 66 | |||||
Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 | 80 | |||||
300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | |||||||
300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 | |||||||
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
¡Nos encantaría saber de ti!
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Correo electrónico:info@mitnikmachineparts.com
Teléfono: +86-0592-5534242
Dirección: Habitación 12A, Edificio AliShan, Distrito Huli, Ciudad de Xiamen, FJ, China
Podemos afirmar con seguridad que nuestro servicio de personalización es excepcional.























