Mitnik Machine Parts es un fabricante de calidad de repuestos para excavadoras, bulldozers y maquinaria.
XIAMEN MITNIK M&E CO., LTD resume los defectos de productos anteriores y los mejora continuamente. El resultado de las mejoras tecnológicas es muy positivo. El conjunto de eslabones de cadena de oruga de tornillo de acero DX140LC, DX140LC-3, DX140LCR, DX140LCR-3 y DX180LC se caracteriza por su calidad estable. Puede ofrecer su máximo valor en el campo de las piezas de maquinaria de construcción usadas. Bajo el liderazgo de la junta directiva de nuestra empresa, XIAMEN MITNIK M&E CO., LTD ha actualizado constantemente sus tecnologías e introducido maquinaria de alta gama para impulsar continuamente la tendencia del mercado y mejorar la calidad del producto para satisfacer a cada cliente. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las empresas más confiables del mercado.
| Sectores aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, granjas, comercio minorista, obras de construcción, otros | Ubicación de la sala de exposición: | Otro |
| Lugar de origen: | Fujian, China | Marca compatible: | Doosan |
| Año: | 2022 | Horario laboral: | 2001-4000 |
| Modelo/Número de pieza: | DX140LC DX140LC-3 DX140LCR DX140LCR-3 DX180LC | Material: | Q345B/NM400 |
| Dureza: | HRC 47-54HRC | Técnica: | Fundición por forja/Fundición a la cera perdida |
| Garantía: | 12-24 meses | Adecuado: | Excavadora/Bulldozer/Cargadora de ruedas de 1,5 a 45 toneladas |
| Color: | Amarillo o según se requiera | Referirse a: | Accesorio de excavadora/bulldozer |
| Embalaje: | Palet de madera contrachapada con embalaje/personalización | Servicio posterior a la garantía: | Soporte técnico de vídeo |
Material | 35 millones de B |
Tratamiento térmico | Tratamiento de temple y revenido |
Dureza de los dientes | Dientes: HRC47-52, valor de impacto >=16J |
Dureza del adaptador | Adaptadores: HRC34-38, valor de impacto >=25J |
Bandera | Amarillo/Según lo solicitado por los clientes |
Condiciones de trabajo | Con una excelente elongación y resistencia a la tracción, es adecuado para diversas condiciones de trabajo exigentes. |
Técnica | Forjado / fundición |
Solicitud | Excavadora, topadora, etc. |
Tiempo de garantía | 12-24 meses |
Proceso de dar un título | ISO9001 |
El tiempo de entrega | Entre 5 y 17 días después de la firma del contrato. |
Control de calidad | En nuestra fábrica se implementa el sistema de calidad ISO9001 para garantizar la calidad en todos los niveles; Fácil montaje y desmontaje, solo se necesita un operario; Proporciona mayor resistencia al desgaste y mayor durabilidad que la punta larga; Tiene un perfil aerodinámico para una mejor penetración; Mayor durabilidad · Menor tiempo de inactividad de la máquina; Bajo coste por hora de funcionamiento · Producido mediante fundición a la cera perdida; Material de aleación de acero de alta calidad; Tratado térmicamente. |
Lista de modelos de conjuntos de eslabones de oruga para excavadoras y bulldozers MITNIK MACHINE PARTS-MMP | |||||||||||
Modelo de máquina | PART NO | Paso (mm) | Número de Sección | Tamaño del agujero (mm) | Descripción | Peso (KG) | |||||
D10N,SD42 | 8260RA-41000 | 260 | 41 | 29.5 | Conjunto de eslabón de riel (41L) | 1873 | |||||
260-RA-41000-01 | 260 | 41 | 29.5 | Lubricante para el conjunto de eslabones de la oruga (41L) | 1895.5 | ||||||
D155-1,2,SD32 | 228-RA-41000-01 | 228 | 41 | 24.5 | Lubricante para el conjunto de eslabones de la oruga (41L) | 1078.1 | |||||
8228MC-41000 | 228 | 41 | 24.5 | Conjunto de eslabón de riel (41L) | 1125 | ||||||
D85-18,SD22 | 8216MM-45000 | 216 | 45 | 20.2 | Conjunto de eslabón de oruga (45L) | 853 | |||||
8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | Conjunto de eslabón de riel (41L) | 764 | ||||||
216-RE-38000-01 | 216 | 38 | 19.2 | Lubricante para el conjunto de eslabones de la oruga (41L) | 696.85 | ||||||
8216MG-38000 | 216 | 38 | 19.2 | Conjunto de eslabón de oruga (38L) | 741 | ||||||
D85-21,SD23 | 8216MM-45000 | 216 | 45 | 20.2 | Conjunto de eslabón de oruga (45L) | 853 | |||||
8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | Conjunto de eslabón de riel (41L) | 764 | ||||||
8216MG-39000 | 216 | 39 | 19.2 | Conjunto de eslabón de riel (39L) | 726 | ||||||
D65A-8,SD16 | 8203MM-42000 | 203 | 42 | 20.2 | Conjunto de eslabón de riel (42L) | 647 | |||||
8203MJ-42000 | 203 | 42 | 20.2 | Conjunto de eslabón de riel (42L) | 636 | ||||||
8203MJ-39000 | 203 | 39 | 20.2 | Conjunto de eslabón de riel (39L) | 590 | ||||||
8203MJ-37000 | 203 | 37 | 20.2 | Conjunto de eslabón de riel (37L) | 560 | ||||||
203-RG-39000-01 | 203 | 39 | 20.2 | Lubricante para el conjunto de eslabones de la oruga (39L) | 570.81 | ||||||
203-RF-37000-01 | 203 | 37 | 20.2 | Lubricante para el conjunto de eslabones de la oruga (37L) | 543.1 | ||||||
D53,SD13 | 8190ML-38000 | 190 | 38 | 20.2 | Conjunto de eslabón de oruga (38L) | 446 | |||||
D31A-18,SD08 | 8154ME-41000 | 154 | 41 | 16.2 | Conjunto de eslabón de riel (41L) | 267 | |||||
8154MB-41000 | 154 | 41 | 14.2 | Conjunto de eslabón de vía (41L) | 267 | ||||||
CAT D6D | 8203MG-39000 | 203 | 39 | 19.5 | Conjunto de eslabón de riel (39L) | 576 | |||||
KOMATSU PC60-7 | 154MC-42000 | 154 | 42 | 14.2 | Conjunto de eslabón de riel (42L) | 178 | |||||
KOMATSU PC120 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | Conjunto de eslabón de riel (42L) | 282 | |||||
KOMATSU PC130 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | Conjunto de eslabón de riel (42L) | 282 | |||||
KOMATSU PC200-7 | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | Conjunto de eslabón de oruga (45L) | 528 | |||||
KOMATSU PC220-7 | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | Conjunto de eslabón de oruga (45L) | 528 | |||||
KOMATSU PC300-7 | 216MF-45000 | 216 | 45 | 22.3 | Conjunto de eslabón de oruga (45L) | 735 | |||||
HITACHI ZX200 | 8190ML-46000 | 190 | 46 | 20.2 | Conjunto de eslabón de riel (46L) | 540 | |||||
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
¡Nos encantaría saber de ti!
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.
Correo electrónico:info@mitnikmachineparts.com
Teléfono: +86-0592-5534242
Dirección: Habitación 12A, Edificio AliShan, Distrito Huli, Ciudad de Xiamen, FJ, China
Podemos afirmar con seguridad que nuestro servicio de personalización es excepcional.























