Lo que está presenciando aquí son las excelentes piezas de repuesto del tren de rodaje de excavadoras, excavadoras y grúas (cadena de oruga, eslabón de oruga, rodillo de oruga, rodillo superior, rodillo inferior, rodillo inferior, rodillo superior, zapata de oruga, perno y tuerca de oruga, protector de oruga, almohadilla de goma, oruga ajustador, rueda loca, resorte, piñón de XIAMEN MITNIK M&E CO., LTD. Se espera que lidere la tendencia de la industria. La tecnología mejora en gran medida el rendimiento del producto y acelera el proceso de fabricación. Tiene un rango de aplicación considerablemente ampliado y es popular en los campos de las piezas de maquinaria de construcción. En el futuro, 5J47733/4X2-1/2" Fastener Blot Cutting Edge BOLT PLOW para Caterpillar aumentará más la inversión de capital y tecnología para mejorar continuamente la competitividad integral de la empresa y se esforzará por permanecer invencible en el mercado para siempre.
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, obras de construcción, energía y minería |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna | Vídeo de inspección saliente: | proporcionado, proporcionado |
| Informe de prueba de maquinaria: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2022 |
| Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | MMP |
| Garantía: | 6 meses, 1 año | Modelo/número de pieza: | Oruga 5J47733 |
| Material: | 40Cr | Dureza: | CDH 32-42 |
| Calificación: | 10,9 o 12,9 | Resistencia a la tracción: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Aplicar para: | Excavadora, excavadora y otra máquina de ingeniería, etc. | Certificación: | ISO9001/TS16949 |
| Después del servicio de garantía: | Soporte técnico de vídeo |


Descripción | Perno de arado/Perno hexagonal/Perno de oruga; 0,35 kg; M16X1.5X46mm Tuercas hexagonales pesadas ASTM A194: 2H, 2HM,7,7L 7M,6,8/8A,8C/8CA,8M/8MA,8T/T8TA. Tuercas hexagonales pesadas ASTM A563/A563M: DH, A, C, 8S, 10S, 10, 12. AS 1252 / 1112 TUERCAS DE ESTRUCTURA: Clase 8, 10. JIS 1186/1181 TUERCAS HEXAGONALES PESADA: Clase F8T, 10T, 8, 10. TUERCAS HEXAGONALES ISO 4032: DIN 934 / 6915 TUERCAS HEXAGONALES: 8, 10, 12. EN 14399 TUERCAS HEXAGONALES PESADA: Clase 10. UNI 5587 TUERCAS HEXAGONALES: Clase 8, 10. GB 1229 TUERCAS DE ESTRUCTURA: Clase 8, 10. GB 6170 TUERCAS HEXAGONALES: Clase 8,10. Aceros aleados ASTM A193/A320: B7, B7M, B16, L7, L7M, L43. Aceros inoxidables ASTM A193/A320: B8, B8M, B8T (Clase 1 y Clase 2), B6. Aceros inoxidables endurecidos por precipitación: ASTM A453 Grado 660. Barra roscada DIN 975/976: Clase 8.8,10.9,12.9. Todo tipo de pernos de cabeza hexagonal, tornillo de cabeza hueca hexagonal con grado: 8.8, 10.9, 12.9. Todo tipo de arandelas elásticas, planas y pesadas con cualquier grado. |
Material | 40Cr/acero al carbono, acero aleado, acero resistente a la corrosión, acero inoxidable, acero especial, etc. |
Calificación | 10,9 o 12,9 |
Resistencia a la tracción | ≥1450Rm-N/mm² |
Límite elástico | ≥1100Re-N/mm² |
Dureza | CDH 32-42 |
Impacto | ≥15J (25ºC) |
Condición de trabajo | Con excelente elongación y resistencia a la tracción, adecuado para diferentes condiciones de trabajo duro. |
Técnica | Fundición |
Solicitud | Excavadora, excavadora y otra máquina de ingeniería, etc. |
Tiempo de garantia | 12-24 meses |
Certificación | ISO 9001 |
El tiempo de entrega | Dentro de 5-17 días después del contrato establecido |
Control de calidad | El sistema de calidad ISO9001 se implementa en nuestra fábrica para garantizar la calidad en todos los niveles; Fácil montaje y desmontaje, solo se necesita un operador; Proporciona más material de desgaste y mayor resistencia que la punta larga; Tiene un perfil aerodinámico para una mejor penetración; Vida útil extralarga· Menos tiempo de inactividad de la máquina; Bajo costo por hora de operación· Producido por fundición a la cera perdida; material de aleación de acero de alta calidad; Tratado térmicamente. |



Los artículos populares soplan como referencia: | ||||
número de pieza | Medición | Descripción | ||
4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | Perno de arado | ||
4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | Perno de arado | ||
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | Perno de arado | ||
4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | Perno de arado | ||
4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | Perno de arado | ||
4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | Perno de arado | ||
1F7958 | nuez 1/2"UNC-13 | nuez | ||
5P8245 | 1/2" | lavadora | ||
4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | Perno de arado | ||
4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | Perno de arado | ||
4F3654 | 5/8"UNC-11X2" | Perno de arado | ||
3F5108 | 5/8"UNC-11X2-1/4" | Perno de arado | ||
4F3656 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | Perno de arado | ||
4F3657 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | Perno de arado | ||
4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | Perno de arado | ||
4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | Perno de arado | ||
4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4" | Perno de arado | ||
4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | Perno de arado | ||
4K0367 | 5/8"UNC-11 | nuez | ||
5P8247 | arandela plana 5/8" | lavadora | ||
4F3672 | 3/4"UNC-10X2" | Perno de arado | ||
4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | Perno de arado | ||
5J4773 | 3/4"UNC-10X2-1/2" | Perno de arado | ||
5J4771 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | Perno de arado | ||
4F0138 | 3/4"UNC-10X3" | Perno de arado | ||
1J6762 | 3/4"UNC-10X3-1/4" | Perno de arado | ||
02090-1129 | 3/4"UNC-10X3-1/2 | Perno de arado | ||
5F8933 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | Perno de arado | ||
1J0962 | 3/4'UNC-10X4" | Perno de arado | ||
4F0253 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | Perno de arado | ||
02091-11220 | 3/4"UNC-10X5" | Perno de arado | ||