Desde que se estableció, nuestra empresa se ha centrado en establecer un equipo de desarrollo de tecnología cuyo objetivo es desarrollar y actualizar tecnologías para fabricar de manera efectiva la JUNTA 65.03905-0018 para Daewoo D2366. El éxito continuo de nuestro producto se ha basado en precios consistentes y competitivos, mano de obra de calidad, tiempo de respuesta rápido y excelente servicio al cliente. XIAMEN MITNIK M&E CO., LTD se esfuerza incansablemente por innovaciones y cambios, con la esperanza de liderar el desarrollo de la industria y mejorar nuestros productos y servicios de una manera única. Estamos comprometidos a ser una de las mejores empresas del mercado.
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, comercio minorista, obras de construcción, energía y minería, otros |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna | Vídeo de inspección saliente: | Previsto |
| Informe de prueba de maquinaria: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 |
| Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | MMP |
| Garantía: | 1 año, 12-24 meses | Modelo/número de pieza: | daewoo d2366 |
| Número de pieza: | 65.03901-0063 | Dureza: | HRC47-54HRC |
| Técnica: | Fundición de forja/Fundición a la cera perdida | Apropiado: | Excavadora de 1,5 t-45 t/excavadora/cargadora de ruedas |
| Color: | Amarillo o según sea necesario | Aplicar para: | Accesorio de excavadora excavadora |
| Certificación: | ISO9001/TS16949 | Embalaje: | Palet de madera contrachapada con envoltura/Personalización |
| Después del servicio de garantía: | Soporte técnico en video, Soporte en línea, Repuestos | Ubicación del servicio local: | Ninguna |
| Servicio posventa proporcionado: | Soporte técnico de video, soporte en línea |



Detalles para el pistón del motor diesel coreano Daewoo D2366 | ||||||||||
Pistón | Número de OEM | Altura de compresión | Largo total | Tamaño de pasador | Rasgo | |||||
65.02501-0031 | 81.5 | 136 | 45x107 | |||||||
Anillo de pistón | Número de OEM | Tamaño1 | Tamaño2 | |||||||
3.34+3.0+4.0 | ||||||||||
Camisa de cilindro | Número de OEM | Tamaño | Brida | |||||||
65.01201-0051A | 123.0x275 | |||||||||
cojinete del motor | Número de OEM | cojinete principal | Cojinete de biela | Arbusto | ||||||
6150-21-8000 | 6150-31-3040 | 6150-31-3130 | ||||||||
Válvula de motor (IN) | Número de OEM | Diámetro de la cabeza | Diámetro del tallo | Largo total | ||||||
6150-41-4111 | 45,0 | 9.0 | 169.5 | |||||||
Válvula de motor (EX) | Número de OEM | Diámetro de la cabeza | Diámetro del tallo | Largo total | ||||||
6150-42-4210 | 44.0 | 9.0 | 169.5 | |||||||
Asiento de válvula | Número de OEM | |||||||||
Guía de válvula/Subpartes | Número de OEM | |||||||||
