ركزت XIAMEN MITNIK M&E CO. ، LTD ، كمشروع مبتكر عالي التقنية ، على ابتكار المنتجات. لقد نجحنا في إعداد جرافات تنظيف الطين الحفارة ذات سعر المصنع 20T مباشرة بسعر المصنع ، والتي تخطط لبيعها للأسواق العالمية. لقد اجتاز Bucket سلسلة من نظام ضمان الجودة الدولي وشهادة سلامة المنتج. إن دعم عملائنا هو الذي يدفعنا لمواصلة المضي قدمًا. ستواصل XIAMEN MITNIK M&E CO. ، LTD تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات احترافية كما هو الحال دائمًا للعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المواهب الركيزة الأساسية للشركة. سننظم تدريبًا منتظمًا لموظفينا لتحسين مهاراتهم.
| موقع المعرض: | لا أحد | مكان المنشأ: | فوجيان ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | التمثيل التناسبي المختلط | رقم الموديل: | CAT320 |
| ضمان: | 1 سنة ، 6 شهور - 12 شهر | حالة: | جديد جديد |
| الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، محلات تصليح الآلات ، مصنع التصنيع ، البيع بالتجزئة ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين ، أخرى | الحفار المناسب (طن): | 1.2 طن ، 20 طن ، 70 طن ، 1 طن ، 4 طن ، 9 طن ، 50 طن ، 35 طن ، 2 طن ، 15 طن ، 80 طن ، 150 طن ، 8 طن ، 2.5 طن ، 3 طن ، 45 طن ، 12 طن ، 18 طن ، 25 طن ، 30 طن ، 40 طن ، 0.8 طن ، 60 طن ، أخرى ، 90 طن ، 100 طن ، 1.6 طن ، 120 طن ، 5 طن |
| قدرة دلو: | 1.15 م³ | نوع الجرافة: | دلو الطين |
| تقرير اختبار الآلات: | قدمت | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
| نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | مواد: | Q345B / NM400 |
| الاهلية: | 0.01 م 3 - 1.4 م 3 | اللون: | أصفر / أسود |
| تنطبق على: | دلو الخندق / الخندق | متكافئ: | 1.5t-45t حفارة و حفار |
| عرض: | 300 ملم -1000 ملم | شهادة: | ISO9001 / TS16949 ، ISO9001 |
| التعبئة: | البليت مع التفاف / التخصيص | بعد خدمة الضمان: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، قطع غيار |
| موقع الخدمة المحلية: | لا أحد | خدمة ما بعد البيع المقدمة: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت |


مواد | Q345B / NM400 / مُجهز لحفارات 20T |
إنهاء | سلس |
الألوان | حسب طلب العملاء |
تقنية | تزوير / صب |
طلب | فرز المواد غير المرغوب فيها |
الضمان الوقت | سنة واحدة |
شهادة | ISO9001 |
موعد التسليم | في غضون 5-17 يوما بعد إبرام العقد |



MITNIK MACHINE PARTS-MMP Skeleton Buckets | ||||||||
نموذج | حجم الناقل | العرض (مم) | السعة (م 3) | الوزن (كلغ) | ||||
التمثيل التناسبي المختلط -05 | 1-4 طن | 1000 | 0.1 | 72 | ||||
MMP-10 | 2-6 طن | 1000 | 0.2 | 125 | ||||
1200 | 0.24 | 172 | ||||||
1500 | 0.3 | 263 | ||||||
MMP-20 | 7-11 طن | 1500 | 0.45 | 360 | ||||
1750 | 0.6 | 410 | ||||||
MMP-30 | 12-15 طن | 1800 | 0.8 | 539 | ||||
MMP-40 | 16-19 طن | 2000 | 1 | 610 | ||||
MMP-50 | 20-26 طن | 2000 | 1.2 | 1065 | ||||
MMP-60 | 27-40 طن | 2400 | 1.6 | 1400 | ||||














اتركنارسالة
MITNIK MACHINE PARTS هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال قطع الغيار وقطع الغيار والملحقات الأصلية للآلات الهندسية وآلات البناء والشاحنات الصناعية والمعدات الزراعية
© 2003-2022 MITNIK MACHINE PARTS - جميع الحقوق محفوظة