شركة ميتنيك لقطع غيار الآلات، شركة رائدة في تصنيع قطع غيار الحفارات والجرافات وقطع غيار الآلات عالية الجودة
تلتزم شركة شيامن ميتنيك للميكانيكا والكهرباء المحدودة بمواكبة اتجاهات التطور في الصناعة، وتدمج مواردها الداخلية المتميزة، وتعتمد أحدث تقنيات التصنيع والإنتاج، لتُنتج بنجاح قطعة غيار شاحنة قلابة رقم 4974515، وهي عبارة عن قابض مزود بمروحة تبريد لمحرك فوتون كومينز، يتميز بأداء ممتاز وجودة عالية. يُستخدم هذا المنتج على نطاق واسع لحل المشكلات التي قد تظهر في مجال قطع غيار الشاحنات الأخرى. وبفضل تصميمات مصممينا المبدعين، يتميز منتج فوتون بمظهر عصري يواكب أحدث اتجاهات الصناعة. كما أن استخدام مواد خام عالية الجودة، اجتازت اختبارات مراقبة الجودة لدينا، يضمن أداءً موثوقًا لقطعة غيار شاحنة قلابة رقم 4974515، وهي عبارة عن قابض مزود بمروحة تبريد لمحرك فوتون كومينز.
| مكان المنشأ: | فوجيان، الصين | اسم العلامة التجارية: | فوتون |
| رقم الموديل/الجزء: | 4974515 | مادة: | Q345B/NM400 |
| ضمان: | 12 شهرًا | لون: | حسب الحاجة |
| التقديم إلى: | شاحنة قلابة من نوع فوتون | شهادة: | ISO9001/TS16949 |
| التعبئة والتغليف: | تغليف تصدير قياسي |
مادة | 35 ميجابايت |
المعالجة الحرارية | معالجة التبريد والتلطيف |
صلابة الأسنان | الأسنان: صلابة روكويل 47-52، قيمة الصدمة ≥ 16 جول |
صلابة المحول | المحولات: HRC34-38، قيمة الصدمة ≥ 25 جول |
الألوان | أصفر/حسب طلب العملاء |
ظروف العمل | بفضل استطالته الممتازة وقوة شدّه العالية، فهو مناسب للعديد من ظروف العمل الشاقة المختلفة. |
تقنية | التشكيل / الصب |
طلب | الحفارة، الجرافة، إلخ |
مدة الضمان | 12-24 شهرًا |
شهادة | ISO9001 |
موعد التسليم | في غضون 5-17 يومًا بعد إبرام العقد |
ضبط الجودة | يتم تطبيق نظام الجودة ISO9001 في مصنعنا لضمان الجودة على جميع المستويات؛ سهولة التجميع والتفكيك، ولا يتطلب الأمر سوى عامل واحد؛ يوفر مواد مقاومة للتآكل أكثر وقوة أكبر من الطرف الطويل؛ يتميز بتصميم انسيابي لتحسين الاختراق؛ عمر افتراضي طويل للغاية · وقت توقف أقل للآلة؛ تكلفة منخفضة لكل ساعة تشغيل · يتم إنتاجه بتقنية الصب بالشمع المفقود؛ مادة سبائك فولاذية عالية الجودة؛ معالج حرارياً. |
قائمة موديلات وصلات الجنزير للحفارات والجرافات من شركة ميتنيك لقطع غيار الآلات (MMP) | |||||||||||
طراز الآلة | PART NO | الخطوة (مم) | عدد قسم | حجم الثقب (مم) | وصف | الوزن (كجم) | |||||
D10N,SD42 | 8260RA-41000 | 260 | 41 | 29.5 | مجموعة وصلة المسار (41 لترًا) | 1873 | |||||
260-RA-41000-01 | 260 | 41 | 29.5 | مجموعة وصلة الجنزير (41 لتر) - مادة التشحيم | 1895.5 | ||||||
D155-1,2,SD32 | 228-RA-41000-01 | 228 | 41 | 24.5 | مجموعة وصلة الجنزير (41 لتر) - مادة التشحيم | 1078.1 | |||||
8228MC-41000 | 228 | 41 | 24.5 | مجموعة وصلة المسار (41 لترًا) | 1125 | ||||||
D85-18,SD22 | 8216MM-45000 | 216 | 45 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (45 لترًا) | 853 | |||||
8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | مجموعة وصلة المسار (41 لترًا) | 764 | ||||||
216-RE-38000-01 | 216 | 38 | 19.2 | مجموعة وصلة الجنزير (41 لتر) - مادة التشحيم | 696.85 | ||||||
8216MG-38000 | 216 | 38 | 19.2 | مجموعة وصلة المسار (38 لترًا) | 741 | ||||||
D85-21,SD23 | 8216MM-45000 | 216 | 45 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (45 لترًا) | 853 | |||||
8216MG-41000 | 216 | 41 | 19.2 | مجموعة وصلة المسار (41 لترًا) | 764 | ||||||
8216MG-39000 | 216 | 39 | 19.2 | مجموعة وصلة المسار (39 لترًا) | 726 | ||||||
D65A-8,SD16 | 8203MM-42000 | 203 | 42 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (42 لترًا) | 647 | |||||
8203MJ-42000 | 203 | 42 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (42 لترًا) | 636 | ||||||
8203MJ-39000 | 203 | 39 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (39 لترًا) | 590 | ||||||
8203MJ-37000 | 203 | 37 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (37 لترًا) | 560 | ||||||
203-RG-39000-01 | 203 | 39 | 20.2 | مجموعة وصلة الجنزير (39 لترًا) - مادة تشحيم | 570.81 | ||||||
203-RF-37000-01 | 203 | 37 | 20.2 | مجموعة وصلة الجنزير (37 لتر) - مادة تشحيم | 543.1 | ||||||
D53,SD13 | 8190ML-38000 | 190 | 38 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (38 لترًا) | 446 | |||||
D31A-18,SD08 | 8154ME-41000 | 154 | 41 | 16.2 | مجموعة وصلة المسار (41 لترًا) | 267 | |||||
8154MB-41000 | 154 | 41 | 14.2 | مجموعة وصلة المسار (41 لترًا) | 267 | ||||||
CAT D6D | 8203MG-39000 | 203 | 39 | 19.5 | مجموعة وصلة المسار (39 لترًا) | 576 | |||||
KOMATSU PC60-7 | 154MC-42000 | 154 | 42 | 14.2 | مجموعة وصلة المسار (42 لترًا) | 178 | |||||
KOMATSU PC120 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | مجموعة وصلة المسار (42 لترًا) | 282 | |||||
KOMATSU PC130 | 8175MG-42000 | 175 | 42 | 16.2 | مجموعة وصلة المسار (42 لترًا) | 282 | |||||
KOMATSU PC200-7 | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (45 لترًا) | 528 | |||||
KOMATSU PC220-7 | 8190MH-45000 | 190 | 45 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (45 لترًا) | 528 | |||||
KOMATSU PC300-7 | 216MF-45000 | 216 | 45 | 22.3 | مجموعة وصلة المسار (45 لترًا) | 735 | |||||
HITACHI ZX200 | 8190ML-46000 | 190 | 46 | 20.2 | مجموعة وصلة المسار (46 لترًا) | 540 | |||||
المنتجات ذات الصلة
هل ترغب بالتحدث إلينا؟
يسعدنا أن نسمع منك!
إذا كان لديك أي سؤال، يرجى الاتصال بنا.
بريد إلكتروني:info@mitnikmachineparts.com
الهاتف: +86-0592-5534242
العنوان: الغرفة 12A، مبنى عليشان، منطقة هولي، مدينة شيامن، الصين
نحن على ثقة تامة بأن خدمة التخصيص لدينا متميزة.























